Klicka här för att bekräfta lämplighet!
Passar-kontroll
För att förbättra din shoppingupplevelse ber vi dig vänligen varje gång kontrollera om den valda produkten passar din bil.
Sensor, parkeringshjälp TRISCAN 8815 11107
ID:
RN01449496
Tillverkare:
TRISCAN
Position:
Tvåsidig
Position:
Bak
Sändning från Stockholm
2025-04-04
Utlämningsställen
99 kr
Hemleverans
169 kr
252 kr
inkl. moms 25%
Få kvar
Priset gäller
2025-04-02
1
Allmän information
Tillverkare
TRISCAN
Position
Tvåsidig
Position
Bak
Position
Fram
EAN
5710476319685
Diameter (mm)
15,4
Tilläggsartikel/tilläggsinformation
med packningar
Kem.egenskaper
lackerbar
OE-nummer
AIC
54425,
54976
BMW
62 60 9 921 621,
66 20 0 393 938,
66 20 2 180 146,
66 20 2 241 429,
66 20 2 241 431,
66 20 6 934 308,
66 20 6 935 597,
66 20 6 935 598,
66 20 6 935 599,
66 20 6 935 600,
66 20 6 940 623,
66 20 6 940 624,
66 20 6 940 625,
66 20 6 955 116,
66 20 6 956 742,
66 20 6 956 744,
66 20 6 956 746,
66 20 6 956 748,
66 20 6 956 750,
66 20 6 974 890,
66 20 6 988 965,
66 20 7 837 273,
66 20 7 844 600,
66 20 8 037 843,
66 20 8 046 453,
66 20 8 046 454,
66 20 8 046 455,
66 20 8 046 702,
66 20 8 050 152,
66 20 9 111 165,
66 20 9 114 342,
66 20 9 114 344,
66 20 9 124 582,
66 20 9 124 583,
66 20 9 124 585,
66 20 9 124 586,
66 20 9 140 942,
66 20 9 149 025,
66 20 9 162 926,
66 20 9 162 930,
66 20 9 191 400,
66 20 9 191 402,
66 20 9 196 705,
66 20 9 206 443,
66 20 9 221 621,
66 20 9 221 622,
66 20 9 222 074,
66 20 9 255 135,
66 20 9 263 924,
66 20 9 263 925,
66 20 9 263 926,
66 21 6 955 997,
66 21 6 988 965
ESEN SKV
28SKV001
FAE
66069
HELLA
6PX 358 141-021
HERTH+BUSS ELPARTS
70699121
KLOKKERHOLM
96009045
MAXGEAR
27-1313
METZGER
0901055,
0901082
MEYLE
314 895 0000
MINI
66 20 0 393 938,
66 20 2 180 146,
66 20 2 241 429,
66 20 2 241 431,
66 20 3 451 513,
66 20 3 451 514,
66 20 3 451 515,
66 20 3 451 516,
66 20 3 451 517,
66 20 3 451 518,
66 20 3 451 519,
66 20 3 451 520,
66 20 3 451 521,
66 20 3 451 522,
66 20 3 451 523,
66 20 3 451 524,
66 20 3 453 542,
66 20 3 453 963,
66 20 3 456 717,
66 20 6 934 308,
66 20 7 218 181,
66 20 7 218 182,
66 20 7 245 491,
66 20 7 274 059,
66 20 7 274 060,
66 20 7 274 061,
66 20 7 274 062,
66 20 7 304 083,
66 20 7 304 084,
66 20 7 305 446,
66 20 7 350 927,
66 20 7 350 928,
66 20 9 196 705,
66 20 9 263 926
NTY
EPDC-BM-006
RIDEX
2412P0008
TOPRAN
502 507
VEMO
V20-72-0034
Kompatibla fordon
BMW 1 Series
BMW 3 Series
BMW X1
BMW Z4
MINI MINI
MINI MINI CABRIOLET
MINI MINI CLUBMAN
MINI MINI CLUBVAN
MINI MINI COUNTRYMAN
MINI MINI COUPE
MINI MINI PACEMAN
MINI MINI ROADSTER