Klicka här för att bekräfta lämplighet!
Passar-kontroll
För att förbättra din shoppingupplevelse ber vi dig vänligen varje gång kontrollera om den valda produkten passar din bil.
Stötdämpare SACHS 318 202
ID:
RN02946218
Tillverkare:
SACHS
Position:
Bakaxel
EAN:
4013872976881
Sändning från Stockholm
2025-04-02
Utlämningsställen
99 kr
Hemleverans
169 kr
1073 kr
-16%
901 kr
inkl. moms 25%
På lager
Priset gäller
2025-03-31
1
Allmän information
Tillverkare
SACHS
Position
Bakaxel
EAN
4013872976881
EAN
4059923013235
Stötdämpartyp
Gastryck
Stötdämparutförande
Teleskop-stötdämpare
Stötdämparsystem
Tvårörs
Stötdämparfäste (utförande)
övre stift
Stötdämparfäste (utförande)
nedre ögla
Axel
Fyrledad axel
Parameter
SEOV30/13X170A
SVHC
Ingen information tillgänglig, v.v. kontakta tillverkaren!
OE-nummer
ASHIKA
MA-00827
AUDI
5Q0 513 029 ES,
5Q0 513 029 EK,
5Q0 513 029 CM,
5Q0 513 029 AS,
5Q0 513 029 EB,
8S7 513 029 G,
5Q0 513 029 CK,
8S7 513 029 D,
5Q0 513 029 JF,
5Q0 513 029 EL,
8V0 513 029 F,
8S0 513 029 B,
5QF 513 049 CE,
8S0 513 029 D,
8V0 513 029 E,
5Q0 513 029 HQ,
5Q0 513 029 HH,
8S0 513 029,
5Q0 513 029 GN,
8S0 513 029 A,
5Q0 513 029 BM,
5Q0 513 029 GM,
5QF 513 049 BM,
8S7 513 029 F,
5QF 513 049 CD,
5Q0 513 029 BK,
5Q0 513 029 HR,
5QF 513 049 BL,
5Q0 513 029 EC,
5Q0 513 029 CJ,
5QN 513 049 AR,
5Q0 513 029 JE,
8V0 513 029 H,
8V0 513 029 J,
8V0 513 029 AC,
5Q0 513 029 ER
BILSTEIN
19-253428,
19-317939
Borsehung
B17893
DACO Germany
560205
DENCKERMANN
DSF211G
Dr!ve+
DP1610.10.0512
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J4320871
JAPANPARTS
MM-00827,
MQ-00827
MAGNETI MARELLI
358049070000
MAXGEAR
11-0638
MEYLE
126 725 0017
MONROE
376195SP,
376246SP,
376247SP
OPTIMAL
A-1512G,
A-1572G
RIDEX
854S1106
SEAT
5Q0 513 029 LF,
5Q0 513 029 EQ,
5Q0 513 029 FE,
5Q0 513 029 FG,
5Q0 513 029 EP,
5Q0 513 029 HT,
5Q0 513 029 DP,
5Q0 513 029 EN,
5Q0 513 029 GL,
5Q0 513 029 DK,
5Q0 513 029 DQ,
5Q0 513 029 FF,
5Q0 513 029 CT,
5Q0 513 029 EM
SKODA
5QF 513 049 AJ,
5Q0 513 029 FD,
5Q0 513 029 FC,
3Q0 513 049 GB,
5Q0 513 029 KL,
3Q0 513 049 FT,
3Q0 513 049 FS,
5Q0 513 029 GC,
5Q0 513 029 HT,
5Q0 513 029 KD,
5Q0 513 029 KC,
5Q0 513 029 FB,
5Q0 513 029 FN,
5Q0 513 029 FP,
3Q0 513 049 HE,
5Q0 513 029 FQ,
5Q0 513 029 DD,
5Q0 513 029 FL,
5Q0 513 029 DT,
3Q0 513 049 FN,
3Q0 513 049 FQ,
5Q0 513 029 DF,
5Q0 513 029 KE,
5Q0 513 029 DL,
5Q0 513 029 GD,
3Q0 513 049 FP,
5Q0 513 029 EF,
5Q0 513 029 DE,
5Q0 513 029 ED,
5Q0 513 029 EE,
5Q0 513 029 DN,
5QF 513 049 AT,
5Q0 513 029 KB,
3Q0 513 049 GS,
3Q0 513 049 GA,
3Q0 513 049 FR,
5QF 513 049 AS,
5QF 513 049 AH
TRISCAN
8705 29222
VW
5Q0 512 011 HG,
5Q0 512 011 GN,
5QF 513 049 AK,
5Q0 513 029 HM,
3Q0 512 011 JD,
5Q0 513 029 EN,
3Q0 512 011 KD,
5Q0 513 029 EQ,
5Q0 513 029 HD,
3Q0 513 049 EE,
3Q0 513 049 JK,
3Q0 513 049 ET,
3Q0 513 049 GL,
5Q0 513 029 LL,
3Q0 513 049 GJ,
5Q0 513 029 FM,
3Q0 513 049 ED,
3Q0 513 049 FH,
3Q0 513 049 FA,
5Q0 513 029 HP,
3Q0 512 011 JG,
5Q0 512 011 GR,
5Q0 512 011 JS,
3Q0 513 049 FK,
3Q0 513 049 EC,
5Q0 513 029 FS,
5Q0 513 029 JH,
5Q0 513 029 HC,
3Q0 513 049 ER,
5Q0 512 011 GD,
5QF 513 049 AB,
5Q0 512 011 LH,
5QA 513 029 AJ,
5QA 513 029 AK,
5Q0 512 011 LA,
5Q0 513 029 EM,
5Q0 513 029 FE,
5QF 513 049 AL,
3Q0 512 011 JH,
5Q0 512 011 HH,
5Q0 513 029 FG,
5Q0 513 029 DH,
5QN 513 049 AR,
5Q0 512 011 KH,
3Q0 512 011 HT,
5Q0 512 011 LD,
5Q0 513 029 DS,
5Q0 513 029 GG,
3Q0 512 011 HE,
3Q0 512 011 JQ,
5Q0 513 029 EG,
3Q0 513 049 GE,
5Q0 513 029 JK,
3Q0 513 049 EJ,
5Q0 513 029 DP,
5Q0 513 029 DB,
3Q0 513 049 EK,
5Q0 513 029 HJ,
3Q0 513 049 HA,
3Q0 512 011 JF,
5Q0 512 011 JT,
5Q0 512 011 GS,
5Q0 513 029 GB,
5Q0 512 011 GM,
5Q0 512 011 HJ,
5QF 513 049 Q,
5Q0 512 011 KJ,
5Q0 513 029 DQ,
3Q0 513 049 FD,
3Q0 513 049 HD,
3Q0 513 049 FG,
3Q0 513 049 GH,
5Q0 513 029 GL,
5Q0 513 029 EH,
3Q0 513 049 HE,
5Q0 512 011 GQ,
5Q0 512 011 HA,
5Q0 512 011 LB,
5QF 513 049 AP,
5Q0 513 029 DG,
3Q0 513 049 HC,
3Q0 513 049 FF,
3Q0 513 049 EH,
3Q0 513 049 GQ,
3Q0 513 049 JC,
3Q0 513 049 EF,
3Q0 513 049 FB,
5Q0 513 029 HN,
3Q0 513 049 HR,
3Q0 513 049 GG,
3Q0 513 049 GT,
5Q0 513 029 AR,
3Q0 513 049 EQ,
5Q0 513 029 HB,
5QF 513 049 AN,
3Q0 512 011 JR,
5QF 513 049 S,
5Q0 513 029 JR,
5Q0 513 029 GH,
5Q0 512 011 FA,
3Q0 512 011 JL,
3Q0 512 011 JJ,
5QF 513 049 AM,
5QF 513 049 R,
5QF 513 049 AQ,
5Q0 512 011 KD,
5QA 513 029 AH,
5Q0 513 029 HK,
5Q0 512 011 KK,
5QF 513 049 AA,
3Q0 513 049 FJ,
5Q0 513 029 EP,
3Q0 513 049 GF,
3Q0 513 049 EG,
5Q0 513 029 LK,
3Q0 513 049 FM,
5Q0 513 029 HA,
5Q0 513 029 LM,
3Q0 512 011 JB,
3Q0 512 011 HS,
5Q0 512 011 GT,
5Q0 512 011 JQ,
5Q0 512 011 LN,
5QF 513 049 T,
3Q0 512 011 JK,
5QA 513 029 AL,
5Q0 512 011 KP,
5Q0 512 011 GE,
3Q0 512 011 JC,
5Q0 512 011 GJ,
5Q0 512 011 GP,
5Q0 513 029 DR,
5Q0 512 011 LJ,
3Q0 513 049 HM,
3Q0 513 049 FC,
3Q0 513 049 HP,
3Q0 513 049 ES,
3Q0 513 049 HB,
3Q0 513 049 GS,
3Q0 513 049 GR,
3Q0 513 049 HQ,
5Q0 513 029 JJ,
5Q0 512 011 LP,
5Q0 512 011 JR,
5QA 513 029 AG,
5Q0 513 029 DA,
3Q0 512 011 HF,
5Q0 513 029 GA,
3Q0 512 011 HD,
3Q0 512 011 JA,
5Q0 512 011 GK,
3Q0 512 011 JE,
5Q0 512 011 HM,
5Q0 512 011 LC,
3Q0 512 011 HG,
5Q0 512 011 KG,
5Q0 513 029 AP,
3Q0 513 049 JL,
3Q0 513 049 FE,
3Q0 513 049 GK,
3Q0 513 049 FL,
5Q0 513 029 FT,
3Q0 513 049 HN
Kompatibla fordon
AUDI A3
AUDI Q3
AUDI TT
SEAT ATECA
SEAT LEON
SKODA KODIAQ
SKODA OCTAVIA
SKODA SUPERB
VW ARTEON
VW GOLF
VW PASSAT
VW TIGUAN
VW TOURAN